Finanzierung
Leasing – Kredit – Versicherung
Als unseren Kunden, unterstützen wir Sie gerne beim Kauf eines Neu- oder Gebrauchtfahrzeuges ebenso bei der Finanzierung und / oder Wahl der für Sie geeigneten Versicherung. Sie erhalten von uns die beste Beratung bei der Wahl der für Sie am geeignetsten Variante. Wir sind laufend in Kontakt mit Firmen wie Alphera Financial Services, die für Sie schnell und unkompliziert ein passendes Paket schnüren.
Ihre Vorteile als unser Kunde:
- Finanzierung und Versicherung aus einer Hand
- Für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge aller Marken
- Maßgeschneiderte Finanzierungsmodelle
- Größtmögliche Flexibilität
Kontakt
Gerhard Obermüller
+43 (0) 732 - 75 71 71 -14
Werner Fink
+43 (0) 732 - 75 71 71 -22
Beispiel 1
Unverbindliche Kundeninformation zu Zielkreditangebot
Fahrzeug | MT-07, 55kW (2014+) |
Nova-Faktor: | 12% |
Erstzulassung: | - |
Kilometerstand: | 0 km |
EUR Brutto | |
Listenpreis (inkl. NoVA): | 7070,45 |
Sonderausstattung (inkl. NoVA): | 0 |
Pakete: | 0 |
Händlerzubehör: | 0 |
Herstellerzubehör: | 0 |
Anschaffunsgwert (Barzahlungspreis): |
6.999,00 |
zuzügl. Abdeckung Vorvertrag: | 0 |
Mitfinanzierter Bestandteil: | 0 |
Anzahlung: 20,00% | 1.399,80 |
Restkaufpreis: | 5.599,20 |
zuzügl. Restschuldversicherung: | 0 |
Kreditbetrag: | 5.599,20 |
Zeilrate: | 3.500,00 |
Effektiver Jahreszins: | 5,58% |
Sollzinssatz p.a. | 4,75% |
Kreditkosten: | 744,08 |
Gesambelastung: | 6.343,28 |
Fahrzeugleistung p.a.: | 5.000 km |
Laufzeit | 36 Monate (Vertragsbeginn = Monat der Fahrzeugübernahme) |
Verzugsart: | variabel (Anpassung quartalsmäßig, Basis 3-Monats-Euribor) |
Laufende monatliche Zahlungen | - |
Kreditrate | 76,23 |
- | |
Gesamtbetrag | 76,23 |
Gebühren einmalig | |
Bearbeitungsgebühr | 99 |
Beispiel 2
Unverbindliche Kundeninformation zu Zielkreditangebot
Fahrzeug | MT-07, 55kW (2014+) |
Nova-Faktor: | 12% |
Erstzulassung: | - |
Kilometerstand: | 0 km |
EUR Brutto | |
Listenpreis (inkl. NoVA): | 7070,45 |
Sonderausstattung (inkl. NoVA): | 0 |
Pakete: | 0 |
Händlerzubehör: | 0 |
Herstellerzubehör: | 0 |
Anschaffunsgwert (Barzahlungspreis): |
6.999,00 |
zuzügl. Abdeckung Vorvertrag: | 0 |
Mitfinanzierter Bestandteil: | 0 |
Anzahlung: 20,00% | 1.399,80 |
Restkaufpreis: | 5.599,20 |
zuzügl. Restschuldversicherung: | 0 |
Kreditbetrag: | 6.999,00 |
Zeilrate: | 4.200,00 |
Effektiver Jahreszins: | 5,42% |
Sollzinssatz p.a. | 4,75% |
Kreditkosten: | 892,8 |
Gesambelastung: | 7891,80 |
Fahrzeugleistung p.a.: | 5.000 km |
Laufzeit | 36 Monate (Vertragsbeginn = Monat der Fahrzeugübernahme) |
Verzugsart: | variabel (Anpassung quartalsmäßig, Basis 3-Monats-Euribor) |
Laufende monatliche Zahlungen | - |
Kreditrate | 99,80 |
- | |
Gesamtbetrag | 99,80 |
Gebühren einmalig | |
Bearbeitungsgebühr | 99 |